производительность | Холод | кВт | 6,60 |
Тепло | кВт | 7,20 | |
источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 2,35 |
Тепло | кВт | 2,45 | |
энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 2,8 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 2,94 | |
воздухопроизводительность | м³/ч | 950 | |
уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 33/38/42 |
нар. блок | Дб(А) | 55 | |
тип хладагента | R22 | ||
габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1007Х315Х219 |
нар. блок | мм | 955Х700Х424 | |
масса | вн. блок | кг | 15,5 |
нар. блок | кг | 51 | |
осушение | л/ч | 2,00 | |
температурный диапазон работы | °C | -7/43 | |
масса хладагента | кг | 1,85 | |
диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
максимальный перепад высоты магистрали | м | 5 | |
максимальная длина магистрали | м | 10 | |
расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 572 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025