охолодження | 7,00 (2,00-8,32) кВт |
---|---|
обігрів | 7,20 (2,00-9,20) кВт |
Продуктивність | холод | кВт | 7,00 (2,00-8,32) |
тепло | кВт | 7,20 (2,00-9,20) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 2,00 (0,40-3,10) |
тепло | кВт | 1,85 (0,45-3,75) | |
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) |
кВт/кВт | 7,0(А++) |
SCOP (обігрів) |
кВт/кВт | 5.2(А+++) | |
Повітряпродуктивність | м³/ч | 1250/1100/1000/950/ 900/850/750 |
|
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ (А) | 49/47/44/42/38/35/32 |
зов. блок | дБ (А) | 60 | |
Тип холодагенту | R32 | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) |
вн. блок | мм | 1101х327х249 |
зов. блок | мм | 965x700x396 | |
Маса | вн. блок | кг | 16,5 |
зов. блок | кг | 53 | |
Тип компресора | роторний | ||
Осушення | л/ч | 2,4 | |
Температурний діапазон роботи | на холод | °C | -15 ... +43 |
на тепло | °C | -25 ... +24 | |
Об'єм газової зарядки | кг | 1,70 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |
Відстань між болтами кріплення зов. блоку | мм | 560 |
Характеристики Wi-Fi модуля | ||
Стандарт безпровідного зв'язку | IEEE 802.11b/g/n | |
Тип антени | PCB Antenna | |
Частота | G | 2.4 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024