Производительность | Холод | кВт | 4,80 |
Тепло | кВт | 5,00 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,445 |
Тепло | кВт | 1,377 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,32 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,63 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 650 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 31/34/38 |
нар. блок | дБ(А) | 52 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 849х289х210 |
нар. блок | мм | 848Х540Х320 | |
Масса | вн. блок | кг | 11 |
нар. блок | кг | 39 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +18...+43 |
на обогрев | °C | -7...+24 | |
Масса хладагента | кг | 1,26 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 1/2" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025