производительность | Холод | кВт | 4,69 |
Тепло | кВт | 4,99 | |
источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,46 |
Тепло | кВт | 1,43 | |
энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,21 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,48 | |
воздухопроизводительность | м³/ч | 850 | |
уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 32/36/40 |
нар. блок | Дб(А) | 53 | |
тип хладагента | R410A | ||
габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 940Х298Х200 |
нар. блок | мм | 848Х540Х320 | |
масса | вн. блок | кг | 13 |
нар. блок | кг | 40 | |
осушение | л/ч | 2,80 | |
температурный диапазон работы | °C | -7/43 | |
масса хладагента | кг | 1,15 | |
диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,7/1/2" | |
максимальный перепад высоты магистрали | м | 5 | |
максимальная длина магистрали | м | 10 | |
расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 | |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025