охолодження | 5,30 (1,26-6,60) кВт |
---|---|
обігрів | 5,57 (1,12-6,80) кВт |
Продуктивність | холод | кВт | 5,30 (1,26-6,60) |
тепло | кВт | 5,57 (1,12-6,80) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 1,55 (0,38-2,45) |
тепло | кВт | 1,43 (0,35-2,60) | |
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) |
кВт/кВт | 7,6(А++) |
SCOP (обігрів) |
кВт/кВт | 5.2(А+++) | |
Повітряпродуктивність | м³/ч | 850/-/750/610/-/ 520/306 |
|
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ (А) | 49/45/43/41/36/33/30 |
зов. блок | дБ (А) | 57 | |
Тип холодагенту | R32 | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) |
вн. блок | мм | 996x301x225 |
зов. блок | мм | 965x700x396 | |
Маса | вн. блок | кг | 13,5 |
зов. блок | кг | 45 | |
Тип компресора | роторний | ||
Осушення | л/ч | 1,8 | |
Температурний діапазон роботи | на холод | °C | -15 ... +43 |
на тепло | °C | -25 ... +24 | |
Об'єм газової зарядки | кг | 1,00 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 12,7/1/2" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |
Відстань між болтами кріплення зов. блоку | мм | 560 |
Характеристики Wi-Fi модуля | ||
Стандарт безпровідного зв'язку | IEEE 802.11b/g/n | |
Тип антени | PCB Antenna | |
Частота | G | 2.4 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024