охолодження | 3.60 кВт |
---|---|
обігрів | 3.80 кВт |
производительность | Холод | кВт | 3,60 |
Тепло | кВт | 3,80 | |
источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,2 |
Тепло | кВт | 1,13 | |
энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,36 | |
воздухопроизводительность | м³/ч | 630 | |
уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 27/30/33 |
нар. блок | Дб(А) | 52 | |
тип хладагента | R22 | ||
габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 845Х275Х180 |
нар. блок | мм | 848Х540Х320 | |
масса | вн. блок | кг | 10 |
нар. блок | кг | 35 | |
осушение | л/ч | 1,20 | |
температурный диапазон работы | °C | -7/43 | |
масса хладагента | кг | 0,80 | |
диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,7/1/2" | |
максимальный перепад высоты магистрали | м | 5 | |
максимальная длина магистрали | м | 10 | |
расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 | |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025