производительность | Холод | кВт | 3,22 |
Тепло | кВт | 3,52 | |
источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,00 |
Тепло | кВт | 0,94 | |
энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,22 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,62 | |
воздухопроизводительность | м³/ч | 550 | |
уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 30/34/36 |
нар. блок | Дб(А) | 51 | |
тип хладагента | R410A | ||
габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 790Х265Х177 |
нар. блок | мм | 776Х540Х320 | |
масса | вн. блок | кг | 9 |
нар. блок | кг | 35 | |
осушение | л/ч | 1,20 | |
температурный диапазон работы | °C | -7/43 | |
масса хладагента | кг | 0,85 | |
диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,7/1/2" | |
максимальный перепад высоты магистрали | м | 5 | |
максимальная длина магистрали | м | 10 | |
расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 | |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025