охолодження | 3,52 кВт |
---|---|
обігрів | 3,80 кВт |
Cooling capacity | kW | 3,52 |
Heating capacity | kW | 3,8 |
Power consumption cooling | kW | 1 |
Power consumption heating | kW | 0,96 |
SEER | kW/kW | 7,0(А++) |
SCOP | kW/kW | 5,3(А+++) |
Airflow rate | m3/h | 280/360/400/440/480/520/600 |
Sound level | dB(А) | 24/29/33/36/38/40/44 |
Weight | kg | 15,5 |
Dimensions | mm | 700х600х215 |
Power supply | - | 220-240V/50Hz/1~ |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024