Производительность | холод | кВт | 3,53(0,82-3,97) |
тепло | кВт | 3,97(0,74-4,56) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,77 |
тепло | кВт | 0,84 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,61 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,71 | |
SEER (сезонная эффективность по холоду) |
кВт/кВт | 18/9,0 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 550 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | Дб(А) | 23/25/28/31/34/36/39 |
нар. блок | Дб(А) | 52 | |
Тип хладагента | R410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 896х320х159 |
нар. блок | мм | 724x540x320 | |
Масса | вн. блок | кг | 11,5 |
нар. блок | кг | 40 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,7/1/2" | |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025