охолодження | 3,53 (0,70-4,00) кВт |
---|---|
обігрів | 4,20 (0,80-4,50) кВт |
Продуктивність | холод | кВт | 3,53 (0,70-4,00) |
тепло | кВт | 4,20 (0,80-4,50) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 0,95 (0,09-1,45) |
тепло | кВт | 0,98 (0,18-1,50) | |
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) |
кВт/кВт | 8,5(А+++) |
SCOP (обігрів) |
кВт/кВт | 5.1(А+++) | |
Повітряпродуктивність | м³/ч | 680/590/540/490/ 450/420/390 |
|
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ (А) | 43/39/37/35/28/24/19 |
зов. блок | дБ (А) | 53 | |
Тип холодагенту | R32 | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) |
вн. блок | мм | 865x290x210 |
зов. блок | мм | 848x596x320 | |
Маса | вн. блок | кг | 11 |
зов. блок | кг | 33.5 | |
Тип компресора | роторний | ||
Осушення | л/ч | 1,4 | |
Температурний діапазон роботи | на холод | °C | -15 ... +43 |
на тепло | °C | -25 ... +24 | |
Об'єм газової зарядки | кг | 0,75 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |
Відстань між болтами кріплення зов. блоку | мм | 540 |
Характеристики Wi-Fi модуля | ||
Стандарт безпровідного зв'язку | IEEE 802.11b/g/n | |
Тип антени | PCB Antenna | |
Частота | G | 2.4 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024