производительность | Холод | кВт | 2,64 |
Тепло | кВт | 2,81 | |
источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,82 |
Тепло | кВт | 0,78 | |
энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,23 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,61 | |
воздухопроизводительность | м³/ч | 400 | |
уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 28/32/34 |
нар. блок | Дб(А) | 50 | |
тип хладагента | R410A | ||
габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 730Х255Х174 |
нар. блок | мм | 720Х540Х320 | |
масса | вн. блок | кг | 8 |
нар. блок | кг | 31 | |
осушение | л/ч | 0,80 | |
температурный диапазон работы | °C | -7/43 | |
масса хладагента | кг | 0,76 | |
диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
максимальный перепад высоты магистрали | м | 5 | |
максимальная длина магистрали | м | 10 | |
расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 | |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025