производительность | Холод | кВт | 2,60 |
Тепло | кВт | 3,00 | |
источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,87 |
Тепло | кВт | 0,80 | |
энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 2,99 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,75 | |
воздухопроизводительность | м³/ч | 480 | |
уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 26/30/32 |
нар. блок | Дб(А) | 51 | |
тип хладагента | R22 | ||
габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 815х267х165 |
нар. блок | мм | 720х430х260 | |
масса | вн. блок | кг | 10 |
нар. блок | кг | 25 | |
осушение | л/ч | 1,2 | |
температурный диапазон работы | °C | -7/43 | |
масса хладагента | кг | 0,63 | |
диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
максимальный перепад высоты магистрали | м | 5 | |
максимальная длина магистрали | м | 15 | |
расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 440 | |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025