Производительность | холод | кВт | 2,79(0,76-3,38) |
тепло | кВт | 2,9(0,68-3,97) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,57 |
тепло | кВт | 0,58 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,85 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,95 | |
SEER (сезонная эффективность по холоду) |
кВт/кВт | 18/9,0 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 550 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | Дб(А) | 21/25/27/29/32/34/38/ |
нар. блок | Дб(А) | 50 | |
Тип хладагента | R410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 896х320х159 |
нар. блок | мм | 724х540х320 | |
Масса | вн. блок | кг | 11,5 |
нар. блок | кг | 29 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025