| охолодження | 2,70 (0,70-5,00) кВт |
|---|---|
| обігрів | 3,50 (0,70-5,50) кВт |
| Продуктивність | Холод | кВт | 2,70 (0,70-5,00) |
| Тепло | кВт | 3,50 (0,70-5,50) | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0,55 (0,08-1,80) |
| Тепло | кВт | 0,75 (0,13-2,40) | |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) | кВт/кВт | 8,5 (А+++) |
| SCOP (обігрів) | кВт/кВт | 5,7 (А+++) | |
| Повітрявиробництво | м³/г | 800/730/680/630/580/450/350/250 | |
| Рівень шуму | Вн. блок | дБ(А) | 44/43/38/36/31/24/22/18 |
| Нар. блок | дБ(А) | 53 | |
| Тип холодагенту | R - 32 | ||
| Габаритні розміри (ширина/высота/глибина) | Вн. блок | мм | 996х301х225 |
| Нар. блок | мм | 899х596х378 | |
| Маса | Вн. блок | кг | 13 |
| Нар. блок | кг | 44.5 | |
| Тип компресора | роторний | ||
| Осушення | л/г | 0,8 | |
| Температурний діапазон роботи | На охолодження | °C | -18 ... +54 |
| На обігрів | °C | -30 ... +24 | |
| Об'єм газової зарядки | кг | 1,0 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
| Відстань між болтами кріплення нар. блоку | мм | 557 | |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
