охолодження | 41.2 кВт |
---|---|
обігрів | 46.2 кВт |
Производительность | холод | кВт | 41.2 |
тепло | кВт | 46.2 | |
COP/EER | 3.37/3.10 | ||
Диапазон температуры горячей воды | °C | до 65 | |
Электропитание | ~ 380-415V/50Hz/3Ph | ||
Диапазон рабочих температур | °C | от -20 до +45 | |
Габаритные размеры | мм | 1635х590х1800 | |
Уровень звукового давления | дБ(A) | 74 | |
Вес | кг | 386 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025