Производительность | холод | кВт | 2,50+3,50 |
тепло | кВт | 2,90+3,80 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,92+1,35 |
тепло | кВт | 0,93+1,38 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 2,65 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,15 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 500+630 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/средн/мак) | Дб(А) | 27/30/33 |
нар. блок | Дб(А) | 67 | |
Диаметр трубы | вн. блок 09 | мм/дюйм | 6,35/9,53" |
вн. блок 12 | мм/дюйм | 6,35/12,70" | |
Тип хладагента | R22 | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 790х265х170; 845х270х180 |
нар. блок | мм | 1018х700х412 | |
Масса | вн. блок | кг | 9+10 |
нар. блок | кг | 65 | |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025