Производительность | холод | кВт | 2,63 |
тепло | кВт | - | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 1,01 |
тепло | кВт | - | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 2,61 |
Осушение | л/ч | 32 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 420 | |
Уровень шума | мин/средн/мак | Дб(А) | 44/46/48 |
Тип хладагента | R410А | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | мм | 450х840х400 | |
Масса | кг | 34 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024