охолодження | 2.60 кВт |
---|
Продуктивність | Холод | кВт | 2,60 |
Тепло | кВт |
- | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 1.00 |
Тепло |
кВт |
- | |
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 2,60 |
C.O.P. (тепло) |
кВт/кВт |
- | |
Повітревиробництво | м³/год | 260/290/320 | |
Рівень шуму | дБ (А) | 49/51/53 | |
Тип холодагенту | R-290 | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | мм | 315х770х395 | |
Маса | кг | 25.5 | |
Осушення | л/год | 1,04 | |
Температурний діапазон роботи | На охолодження | °C | +16... +35 |
На обігрів | °C | - | |
Маса холодагенту | кг | 0,195 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024