охолодження | 40 кВт |
---|---|
обігрів | 43 кВт |
Продуктивність Холод | кВт | 40 |
BTU | BTU/h | 136486 |
Продуктивність Тепло | кВт | 43 |
BTU | BTU/h | 146722 |
Енергоефективніть | EER/COP | 2.70/3.15 |
Споживана потужність Холод | кВт | 14.8 |
Споживана потужність Тепло | кВт | 13.7 |
Споживаний струм Холод | А | 29 |
Споживаний струм Тепло | А | 26.8 |
Обсяг зарядки | кг | 11 |
Продуктивність повітря | CFM | 4120 |
Продуктивність повітря | м3/год | 7000 |
Тиск ESP | Па | 120 |
Діапазон тиску | Па | 0-250 |
Звуковий тиск IDU | дБ (A) | 56 |
НЕТТО/БРУТТО IDU | кг | 175/210 |
Звуковий тиск ODU | дБ (A) | 66 |
НЕТТО/БРУТТО ODU | кг | 230/252 |
Діаметр рід | Дюйми (мм) | 3/8” (9.52) |
Діаметр газ | Дюйми (мм) | 3/4” (19.05) |
Макс відстань висота | м | 40 |
Макс відстань Довжина | м | 70 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024