Модель | CH-HRV2.5TKEC |
Максимальний повітрообмін, м³/година | 250 |
Максимальний рівень шуму, дБ(А). | 35 |
Ефективність рекуператора/регенератора (ККД), % | 95 |
Ефективність очищення, % | 99 |
Напруга, В. | 220-240 |
Потужність, Вт. | 170 |
Вага, кг | 40 |
Розміри, мм | 595×975×480 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024