охолодження | 27-34.00 кВт |
---|---|
обігрів | 13.63-50.00 кВт |
Потужність (холодна) (кВт) | 9.27~34.00 |
Потужність (тепло) (кВт) | 13.63~50.00 |
Номінальна потужність (холодна) (кВт) | 3.91~14.35 |
Номінальна потужність (тепла) (кВт) | 4.36~16.00 |
Електроживлення | ~380-415V/50 Hz/3 Ph |
Рівень звукового тиску (зовнішній блок) (дБ(А)) | 58 |
Тип холодоагенту (холодоносій) | R290 |
Розміри (зовнішній блок) (мм) | 1198x980x1816 |
Вага (зовнішній блок) (кг) | 363 |
Тип коспресора | rotor |
Діапазон робочих температур (охолодження) (°C) | +15…+43 |
Діапазон робочих температур (нагрівання) (°C) | -25…+43 |
Об'єм газового заряду (кг) | R290/1.5 kg × 2 |
Liquid pipeline diameter (mm/inch) | 3.81/1'1/2 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024