охолодження | 4.20-15.00 кВт |
---|---|
обігрів | 8.00-22.00 кВт |
споживана потужність | 9000 Вт |
Продуктивність охолодження | кВт | 4.20-15.00 |
Продуктивість нагріву | кВт | 8.00-22.00 |
Електроспоживання, охолодження | кВт | 1.80-7.30 |
Електроспоживання, нагрів СОР | кВт кВт/кВт | 1.60-6.90 4.45 |
Максимальне електроспоживання | кВт | 9.0 |
Максимальний струм | А | 15.8 |
Клас енергоефективності | - | А+++ |
Джерело живлення | 380~415В/50Гц/3Ф | |
Тип компресора | Роторний | |
Кількість вентиляторів | шт. | 2 |
Звуковий тиск | дБ(А) | 47 |
Під'єднання теплоносія | дюйм | 2 |
Опір теплообмінника | кПа | 65 |
Напір циркуляційного насосу | м | 12,5 |
Фреон/обсяг заправки | кг | R290/1.30 |
Тип циркуляційного насосу | DC | |
Діапазон роботи | °С | -25...+43 |
Розміри | мм | 1250х540х1330 |
Максимальний нагрів води | °С | 70 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025