| охолодження | 14.5 кВт |
|---|---|
| обігрів | 15.5 кВт |
| Продуктивність охолодження | кВт | 14,5 |
| Подуктивність нагрів | кВт | 15,5 |
| Електроспоживання холод | кВт | 3,8 |
| Електроспоживання нагрів | кВт | 3,75 |
| EER | кВт | 3,8 |
| COP | кВт | 4,1 |
| Тип холодагенту | - | R410A |
| Обсяг зарядки фреоном | кг | 3,6 |
| Параметри електроживлення | - | 220-240/1/50 |
| Розміри (ШхГхВ) | мм | 981x324x500 |
| Вага нетто | кг | 107 |
| Рівень звукового тиску зовн блок | дБ(А) | 56 |
| Рівень звукового тиску внутр. Блок | дБ(А) | 31 |
| Діаметр водяної магістралі | дюйм | 3/8 |
| Діаметр газової магістралі | дюйм | 5/8 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 30 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
