охолодження | 3.60-10.50 кВт |
---|---|
обігрів | 5.40-14.95 кВт |
споживана потужність | 5300 Вт |
Продуктивність охолодження | кВт | 3.60-10.50 |
Продуктивість нагріву | кВт | 5.40-14.95 |
Електроспоживання, охолодження | кВт | 1.12-4.47 |
Електроспоживання, нагрів СОР | кВт кВт/кВт | 1.05-3.85 4.54 |
Максимальне електроспоживання | кВт | 5.3 |
Максимальний струм | А | 10.5 |
Клас енергоефективності | - | А+++ |
Джерело живлення | 220~240В/50Гц/3Ф | |
Тип компресора | Роторний | |
Кількість вентиляторів | шт. | 1 |
Звуковий тиск | дБ(А) | 44 |
Під'єднання теплоносія | дюйм | 1 |
Опір теплообмінника | кПа | 20 |
Напір циркуляційного насосу | м | 7,5 |
Фреон/обсяг заправки | кг | R290/0.85 |
Тип циркуляційного насосу | DC | |
Діапазон роботи | °С | -25...+43 |
Розміри | мм | 1287х458х928 |
Максимальний нагрів води | °С | 70 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024