охолодження | 9.7 кВт |
---|---|
обігрів | 9.2 кВт |
Продуктивність охолодження | кВт | 9,7 |
Подуктивність нагрів | кВт | 9,2 |
Електроспоживання холод | кВт | 2,46 |
Електроспоживання нагрів | кВт | 2,19 |
EER | кВт | 3,94 |
COP | кВт | 4,2 |
Тип холодагенту | - | R410A |
Обсяг зарядки фреоном | кг | 5,3 |
Параметри електроживлення | - | 220-240/1/50 |
Розміри (ШхГхВ) | мм | 981x324x500 |
Вага нетто | кг | 53 |
Рівень звукового тиску зовн блок | дБ(А) | 53 |
Рівень звукового тиску внутр. Блок | дБ(А) | 31 |
Діаметр водяної магістралі | дюйм | 3/8 |
Діаметр газової магістралі | дюйм | 5/8 |
Максимальна довжина магістралі | м | 30 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025