Модель | CH-FW040K2 | |
Холодопродуктивність, Вт | H | 3280 |
M | 2830 | |
L | 2410 | |
Теплопродуктивність, Вт | H | 4370 |
M | 3730 | |
L | 3170 | |
Витрата повітря, м3/год | H | 680 |
M | 580 | |
L | 510 | |
Рівень шуму дБ(A) | H | 37 |
M | 31 | |
L | 26 | |
Потужність, Вт | 40 | |
Вага, кг | 13.3 | |
Параметри мережі | 220-240В~ 1Ф 50Гц |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025