Модель | CH-FW030K2 | |
Холодопродуктивність, Вт | H | 2970 |
M | 2470 | |
L | 2120 | |
Теплопродуктивність, Вт | H | 3910 |
M | 3260 | |
L | 2770 | |
Витрата повітря, м3/год | H | 510 |
M | 430 | |
L | 380 | |
Рівень шуму дБ(A) | H | 35 |
M | 29 | |
L | 24 | |
Потужність, Вт | 37 | |
Вага, кг | 13 | |
Параметри мережі | 220-240В~ 1Ф 50Гц |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025