Расход воздуха, м3/час на скоростях вентилятора | макс. | 1360 |
Холодопроизводительность, кВт | макс. | 6,52 |
Теплопроизводительность, кВт | макс. | 15,35 |
Номинальный приток воды | м3/час | 1,13 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 9,5 | |
Потребляемая мощность, Вт | 95 | |
Уровень шума, Дб(А) | выс.,низ. | 46, 43 |
Диаметр водных подключений, " | дюйм | 3/4 |
Диаметр дренажного отвода, " | внеш. резьба | 16 |
Вес, нетто, кг | 39 | |
Габаритные размеры ШхВхГ, мм | без упаковки | 1500х626х220 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025