Расход воздуха, м3/час на скоростях вентилятора | макс. | 510 |
Холодопроизводительность, кВт | макс. | 2,53 |
Теплопроизводительность, кВт | макс. | 5,64 |
Номинальный приток воды | м3/час | 0,44 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 13,5 | |
Потребляемая мощность, Вт | 42 | |
Уровень шума, Дб(А) | выс.,низ. | 37, 34 |
Диаметр водных подключений, " | дюйм | 3/4 |
Диаметр дренажного отвода, " | внеш. резьба | 16 |
Вес, нетто, кг | 26 | |
Габаритные размеры ШхВхГ, мм | без упаковки | 1000х626х220 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025