Модель | CH-FFC040K2 |
Холодопродуктивність, Вт | 3970 |
Теплопродуктивність, Вт | 5640 |
Витрата повітря, м3/год | 765 |
Рівень шуму дБ(A) | 41 |
Потужність, Вт | 36 |
Вага кг | 32.5 |
Параметри мережі | 220-240В~ 1Ф 50Гц |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024