Модель | CH-FFC020K2 |
Холодопродуктивність, Вт | 1870 |
Теплопродуктивність, Вт | 2530 |
Витрата повітря, м3/год | 425 |
Рівень шуму дБ(A) | 35 |
Потужність,, Вт | 30 |
Вага, кг | 22.5 |
Параметри мережі | 220-240В~ 1Ф 50Гц |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024