Модель | CH-FFC015K2 |
Холодопродуктивність, Вт | 1150 |
Теплопродуктивність, Вт | 1520 |
Витрата повітря, м3/год | 255 |
Рівень шуму дБ(A) | 32 |
Електроспоживання, Вт | 29 |
Вага, кг | 22 |
Параметри мережі | 220-240В~ 1Ф 50Гц |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024