444х241x757 |
Модель | CH-FDH020K2 | |
Холодопродуктивність, Вт | H | 2000 |
M | 1740 | |
L | 1520 | |
Теплопродуктивність, Вт | H | 3200 |
M | 2750 | |
L | 2370 | |
Витрата повітря, м3/год | H | 340 |
M | 255 | |
L | 170 | |
Рівень шуму дБ(A) | H | 41 |
M | 37 | |
L | 31 | |
Потужність, Вт | 45 | |
Вага, кг | 16 | |
Параметри мережі | 220-240В~ 1Ф 50Гц |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025