Расход воздуха, м3/час на скоростях вентилятора | макс. | 2380 |
Холодопроизводительность, кВт | макс. | 12,00 |
Теплопроизводительность, кВт | макс. | 17,90 |
Номинальный приток воды | м3/час | 2,05 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 36 | |
Стат.давление вентиляторов, Па | 70 | |
Уровень шума, Дб(А) | выс.,низ. | 60, 56 |
Диаметр водных подключений, " | дюйм | 3/4 |
Диаметр дренажного отвода, " | внеш. резьба | 3/4 |
Габаритные размеры ШхВхГ, мм | без упаковки | 946х400х816 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025