Расход воздуха, м3/час на скоростях вентилятора | макс. | 2040 |
Холодопроизводительность, кВт | макс. | 11,01 |
Теплопроизводительность, кВт | макс. | 16,50 |
Номинальный приток воды | м3/час | 1,89 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 34,27 | |
Внешнее стат.давление, Па | 30 | |
Кол-во вентиляторов, шт | 4 | |
Кол-во моторов вентиляторов, шт | 2 | |
Потребляемая мощность, Вт | 204 | |
Уровень шума, Дб(А) | выс.,низ. | 50, 47 |
Диаметр водных подключений, " | дюйм | 3/4 |
Диаметр дренажного отвода, " | внеш. резьба | 3/4 |
Вес, нетто, кг | 33 | |
Габаритные размеры ШхВхГ, мм | без упаковки | 1835x240x490 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025