| охолодження | 12.9 кВт |
|---|---|
| обігрів | 17.6 кВт |
| Модель | CH-FC150K2 | ||
| Холодопродуктивність, Вт | 12900 | ||
| Теплопродуктивність, Вт | 17600 | ||
| Витрата повітря, м3/год | H | 2550 | |
| M | 2170 | ||
| L | 1840 | ||
| Рівень шуму дБ(A) | 50 | ||
| Потужність, Вт | 185 | ||
| Вага, кг | Внутрішній блок | 35 | |
| Панель | 6 | ||
| Параметри мережі | 220-240В~ 1Ф 50Гц | ||
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
