охолодження | 10.9 кВт |
---|---|
обігрів | 17.58 кВт |
Модель | CH-FC120K2 | ||
Холодопродуктивність, Вт | 10390 | ||
Теплопродуктивність, Вт | 17580 | ||
Витрата повітря, м3/год | H | 2000 | |
M | 1700 | ||
L | 1440 | ||
Рівень шуму дБ(A) | 49 | ||
Потужність, Вт | 185 | ||
Вага, кг | Внутрішній блок | 30.5 | |
Панель | 6 | ||
Параметри мережі | 220-240В~ 1Ф 50Гц |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024