| охолодження | 8.22 кВт |
|---|---|
| обігрів | 13.85 кВт |
| Модель | CH-FC100K2 | ||
| Холодопродуктивність, Вт | 8220 | ||
| Теплопродуктивність, Вт | 13850 | ||
| Витрата повітря, м3/год | H | 1600 | |
| M | 1360 | ||
| L | 1150 | ||
| Рівень шуму дБ(A) | 48 | ||
| Потужність, Вт | 150 | ||
| Вага, кг | Внутрішній блок | 30.5 | |
| Панель | 6 | ||
| Параметри мережі | 220-240В~ 1Ф 50Гц | ||
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
