Модель | CH-FC040K2 | ||
Холодопродуктивність, Вт | 3700 | ||
Теплопродуктивність, Вт | 5100 | ||
Витрата повітря, м3/год | H | 680 | |
M | 580 | ||
L | 480 | ||
Рівень шуму дБ(A) | 42 | ||
Потужність, Вт | 60 | ||
Вага, кг | Внутренний блок | 17.5 | |
Панель | 3 | ||
Параметри мережі | 220-240В~ 1Ф 50Гц |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024