продуктивність | 10 л/год |
---|---|
споживана потужність | 4450 Вт |
Живлення | 380-400V | |
Продуктивність (30°C 80% RH) | л/год | 10 |
Продуктивність (30°C 80% RH) | л/доба | 240 |
Електроспоживання | Вт | 4450 |
Номінальний струм | А | 8,8 |
Витрата повітря | м³/год | 1800 |
Об'єм холодоагенту, R410С | г | 1500 |
Рівень шуму | дБ(А) | 65 |
Вага виробу | кг | 135 |
Габарити (ДхШхВ) | мм | 760x540x1790 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025