продуктивність | 10,5 л/год |
---|---|
споживана потужність | 2680-3670 Вт |
Електроживлення | 230В,1ф,50Гц | ||
Продуктивність | л/ч | 10,5 | |
Продуктивність | л/сутки | 252 | |
Теплова потужність | Вт | 5500 | |
Електроспоживання | Вт | 2680 | |
Номинальний струм | А | 12,9 | |
Продуктивність повітря | м3/ч | 1250 | |
Обсяг холодоагента, R407С | г | 1800 | |
Рівень шуму | дБ/А | 60 | |
Вага | кг | 105 | |
Габарити (ДхШхВ) | мм | 1360х385х900 | |
|
|
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024