продуктивність | 8,5 л/год |
---|---|
споживана потужність | 2200-3015 Вт |
Електроживлення | 230В,1ф,50Гц | ||
Продуктивність | л/год | 8,5 | |
Продуктивність | л/доба | 204 | |
Теплова потужність | Вт | 4500 | |
Електроспоживання | Вт | 2200 | |
Номинальний струм | А | 10,2 | |
Продуктивність повітря | м3/год | 900 | |
Обсяг холодоагента, R407С | г | 1200 | |
Рівень шуму | дБ/А | 56 | |
Вага | кг | 98 | |
Габарити (ДхШхВ) | мм | 1120х315х900 | |
|
|
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024