| продуктивність | 4,2 л/год |
|---|---|
| споживана потужність | 1260-1725 Вт |
| Електроживлення | - | 230В,1ф,50Гц |
| Продуктивність | л/год | 4,2 |
| Продуктивність | л/доба | 102 |
| Теплова потужність | Вт | 2200 |
| Електроспоживання | Вт | 1260 |
| Номинальний струм | А | 6 |
| Продуктивність повітря | м3/год | 500 |
| Обсяг холодоагента, R410A | г | 550 |
| Рівень шуму | дБ(А) | 48 |
| Вага | кг | 55 |
| Габарити (ДхШхВ) | мм | 890х255х750 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
