продуктивність | 2,5 л/год |
---|---|
споживана потужність | 920-1260 Вт |
Кольоровий цифровий рідкокристалічний дисплей
Електроживлення | 230В,1ф,50Гц | ||
Продуктивність | л/год | 2,5 | |
Продуктивність | л/доба | 60 | |
Теплова потужність | Вт | 1600 | |
Електроспоживання | Вт | 920 | |
Номинальний струм | А | 4,3 | |
Витрата повітря | м3/год | 450 | |
Обсяг холодоагенту, R407С | г | 550 | |
Рівень шуму | дБ(А) | 46 | |
Вага | кг | 50 | |
Габарити (ДхШхВ) | мм | 890х255х750 | |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024