| Производительность | л/сутки | 40 |
| Потребляемая мощность | Вт | 560 |
| Температурный диапазон | °C | 5-35 |
| Параметры электропитания | В/Гц | 220~/50 |
| Номинальная сила тока (А) | A | 2,7 |
| Расход воздуха | м3/час | 345/320 |
| Емкость резервуара | л | 6 |
| Класс электрозащиты | I class | |
| Степень защиты от влаги | IPX0 | |
| Заправочный вес фреона, г | г | 190 |
| Уровень шума | дБ(A) | 52/51 |
| Тип фреона | R410A | |
| Вес | кг | 18,1 |
| Габариты | мм | 392х282х616 |
| Тип хладагента | R134A |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
