продуктивність | 1,66 л/год |
---|---|
споживана потужність | 570 Вт |
Продуктивність | л/год | 1,66 |
Продуктивність | л/доба | 40 |
Електроспоживання | Вт | 570 |
Температурний діапазон | °C | 5-35 |
Продуктивність повітря | м3/год | 230/195/170 |
Ємність резервуара | л | 7 |
Рівень шуму (Високий, середній, низький) | дБ | 46/43/41 |
Вага | кг | 23 |
Габарити | мм | 396х625х286 |
Тип холодоагента | R410A |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025