об'єм резервуара | 7 л |
---|---|
продуктивність | 1,67 л/год |
споживана потужність | 425/670 Вт |
Продуктивність | л/годину | 1,67 |
Продуктивність | л/добу | 40 |
Споживана потужність (min/max) | Вт | 425/670 |
Температурний діапазон | °С | +5 ... +35 |
Повітряний потік | м³/годину | 230/195/170 |
Місткість резервуару | л | 7 |
Рівень шуму | дБ | 40 |
Вага | кг | 21.5 |
Габарити | мм | 390x628x286 |
Хладогент | R290 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024