CH-D014WD6-30LD WF | Од. | Значення |
Електроспоживання | Вт | 490 |
Джерело електроживлення | `- | 1~/220-240В/50 |
Продуктивність потоку води | л/год | 1,25 |
Продуктивність потоку води | л/добу | 30 |
Площа приміщення | м2 | 42..54 |
Робочий діапазон вологості | % | 30..80 |
Рівень шуму(мін/серед/макс) | дБ(А) | 33/37/41 |
Габарити | мм | 350X277X615 |
Розміри у пакуванні | мм | 394X325X657 |
Вага нетто | кг | 16,5 |
Вага брутто | кг | 17,5 |
Тип фреону | `- | R290 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024