об'єм резервуара | 5,5 л |
---|---|
продуктивність | 1,25 л/год |
споживана потужність | 394/520 Вт |
Продуктивність | л/годину | 1,25 |
Продуктивність | л/добу | 30 |
Споживана потужність (min/max) |
Вт | 394/520 |
Температурний діапазон | °С | 5-35 |
Площа осушення | м² | до 80 |
Повітряний потік | м³/година | 235/190 |
Місткість резервуару | л | 5,5 |
Рівень шуму | дБ | 42 |
Вага | кг | 15,5 |
Габарити | мм | 348×555×270 |
Тип холодагенту | R290 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024