об'єм резервуара | 3,5 л |
---|---|
продуктивність | 1 л/год |
споживана потужність | 360/530 Вт |
Продуктивність | л/годину | 1 |
Продуктивність | л/добу | 24 |
Споживана потужність (min/max) |
Вт | 360/530 |
Температурний діапазон | °С | 5-35 |
Площа осушення | м² | до 60 |
Повітряний потік | м³/година | 235/180 |
Місткість резервуару | л | 3,5 |
Рівень шуму | дБ | 41 |
Вага | кг | 16 |
Габарити | мм | 360×482×244 |
Тип холодагенту | R290 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024